Код* | Дослiдження | Матерiал | Термін виконання** | Цiна |
Дніпролаб |
CITO (виконання 4 години, 4 адреси) |
| 74910 | Комплексний гематологічний аналіз (WBC, RBC, Нв, HCT, MCV, МСН, МСНС,PLT) з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, ШОЕ (cito) | цільна кров | 4 година | 440.00 |
| 1490 | Загальний аналіз сечі (cito) | сеча; сеча I порція; сеча II порція; сеча III порція | 4 години | 400.00 |
| 1180 | Креатинін крові (cito) | сироватка | 4 години | 340.00 |
| 5115 | Глюкоза (cito) | сироватка | 4 години | 340.00 |
| 1430 | Коагулограма (АЧТЧ, ПЧ, ПТІ, МНВ, фібриноген), cito | плазма | 4 години | 900.00 |
1. Діагностика інфекційних збудників |
TORCH-нфекції |
Герпесвіруси |
| 13 | Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 14 | Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 15 | Антитіла IgM до Varicella zoster (VZV) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 16 | Антитіла IgG до Varicella zoster (VZV) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 82 | ПЛР HSV 1/2 ( цільна кров, сироватка ) | цільна кров ПЛР | 3-4 робочі дні | 300.00 |
| 85 | ПЛР HSV 1/2 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) | біоматеріал з лівого ока; біоматеріал з правого ока; букальний зішкріб; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; ліквор; сеча; слина | 3-4 робочі дні | 300.00 |
| 333 | ПЛР HHV 6 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) | букальний зішкріб; еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; ліквор; секрет передміхурової залози; сеча; слина | 2-3 робочі дні | 300.00 |
| 743 | Антитіла IgG Chlamydia pneumonia (хламідія пневмонія) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 5-7 робочих днів | 400.00 |
| 334 | Герпес, ПЛР HHV 6 ( цільна кров ) | цільна кров ПЛР | 2-3 робочі дні | 300.00 |
| 20506 | Вірус герпесу VI типу ( Human herpes virus, HHV-VI типу), кількісне визначення ДНК методом ПЛР | біоматеріал із зіву та носа ПЛР; букальний зішкріб; ліквор; слина; цільна кров ПЛР | 5-7 робочі дні | 480.00 |
| 20502 | Герпесвіруси (Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, HHV-VI), кількісне визначення ДНК методом ПЛР | біоматеріал із зіву та носа ПЛР; ліквор; слина; цільна кров ПЛР | 5-7 робочі дні | 940.00 |
Інфекційний мононуклеоз |
| 22 | Антитіла IgG до ядерного антигену вирусу Епштейн-Барр (EBV EBNA) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 23 | Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgM) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 86 | ПЛР EBV ( цільна кров, сироватка ) | сироватка; цільна кров ПЛР | 3-4 робочі дні | 300.00 |
| 83 | ПЛР EBV (зішкріб, сеча, слина, ліквор) | букальний зішкріб; ліквор; сеча; слизова оболонка порожнини рота; слина | 3-4 робочі дні | 300.00 |
| 234 | Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgG) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 20504 | Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кількісне визначення ДНК методом ПЛР | біоматеріал із зіву та носа ПЛР; ліквор; слина; цільна кров Діаген | 6-8 робочі дні | 470.00 |
Краснуха |
| 27 | Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 28 | Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
Токсоплазмоз |
| 24 | Антитіла IgG до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 25 | Антитіла IgM до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 915 | ПЛР Toxoplasma gondii ( цільна кров, сироватка ) | ліквор; сироватка; цільна кров ПЛР | 3-4 робочі дні | 300.00 |
| 227 | Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-7 робочих днів | 500.00 |
Цитомегаловірусна інфекція |
| 20 | Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 21 | Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 81 | ПЛР Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, CMV ( цільна кров ) | цільна кров ПЛР | 3-4 робочі дні | 300.00 |
| 84 | ПЛР Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, CMV (зішкріб, сеча, слина, ліквор) | букальний зішкріб; зішкріб з урогенетального тракту ПЛР; ліквор; сеча; слина | 3-4 робочі дні | 300.00 |
| 228 | Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-7 робочих днів | 500.00 |
TORCH-нфекції комплексно |
| 75 | Антитіла IgM Tox+ Rub+CMV+HSV | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 650.00 |
| 751 | Антитіла IgG Tox+ Rub+CMV+HSV | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 650.00 |
| 308 | CMV, HSV 1/2, EBV (ПЛР) | цільна кров ПЛР | 2-3 робочі дні | 460.00 |
| 307 | CMV, HSV 1/2, EBV (ПЛР) | зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; ліквор; сеча; слина | 2-3 робочі дні | 460.00 |
| 377 | CMV, HSV 1/2, EBV, HHV6 (ПЛР) | зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; ліквор; сеча; сироватка; слина; цільна кров ПЛР | 2-3 робочі дні | 615.00 |
| 754 | Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+Chlamydia trachomatis | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 750.00 |
| 755 | Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+Chlamydia trachomatis | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 750.00 |
| 756 | Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+Антитіла Ig(M+G) HCV | сироватка; сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 750.00 |
| 757 | Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+Антитіла Ig(M+G) HCV | сироватка; сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 750.00 |
| 752 | Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | | 750.00 |
| 753 | Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | | 750.00 |
Вірусні гепатити |
Вірусний гепатит A |
| 10 | Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (НАV) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 2-3 робочі дні | 300.00 |
| 20101 | Вірус гепатиту А (Hepatitis A Virus), якісне визначення РНК методом ПЛР | цільна кров Діаг | 7 робочих днів | 400.00 |
| 10101 | Гепатит А (HAV), антитіла IgM, швидкий тест | цільна кров | | 300.00 |
Вірусний гепатит B |
| 103 | ПЛР HBV (Якісне визначення) | цільна кров ПЛР | 3-5 робочі дні | 500.00 |
| 1 | HBsAg вірусу гепатиту В | сироватка | 1-3 робочі дні | 330.00 |
| 2 | Антитіла IgG до HBsAg вірусу гепатиту В | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-2 робочі дні | 280.00 |
| 3 | Антитіла сумарні до HBсorАg вірусу гепатиту В | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-2 робочі дні | 330.00 |
| 742 | HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиНВsAg, антиHBcorAg вірусу гепатиту В | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-2 робочі дні | 850.00 |
| 20103 | Вірус гепатиту В (Hepatitis В Virus), кількісне визначення ДНК методом ПЛР | цільна кров ПЛР | 3-5 робочі дні | 925.00 |
| 30820 | Визначення HBe-антигену (HBeAg) | сироватка І (Ж-3.5) | 5-7 робочих дні | 450.00 |
| 1НСЗУ | HBsAg вірусу гепатиту В | сироватка | | 0.00 |
Вірусний гепатит C |
| 104 | ПЛР HCV (Якісне визначення) | цільна кров ПЛР | 3-5 робочі дні | 600.00 |
| 322 | ПЛР HCV, генотипування ( 3 генотипи: 1, 2, 3 в режимі реального часу (ПЛР)). | цільна кров ПЛР | 3-5 робочі дні | 1100.00 |
| 7 | Антитіла Ig (G+M) до вірусу гепатиту С (HCV) | сироватка | 1-3 робочі дні | 410.00 |
| 327 | ПЛР HСV (Кількісне визначення, Real-time) | цільна кров ПЛР | 5-7 робочі дні | 1100.00 |
| 7НСЗУ | Антитіла Ig (G+M) до вірусу гепатиту С (HCV) | сироватка | | 0.00 |
| 3221 | Генотип HCV Plus, Real-TM (7 генотипів: 1а, 1b, 2, 3, 4, 5a, 6, в режимі реального часу (ПЛР)) | цільна кров ПЛР | 7 робочих днів | 2400.00 |
Вірусний гепатит D |
| 1201 | Вірус гепатиту D (Hepatitis D Virus), якісне визначення методом ПЛР | цільна кров ПЛР | 5-7 робочих днів | 420.00 |
Вірусні гепатити комплексно |
| 73 | Гепатит С: Антитіла Ig(G+M) до вірусу гепатиту С (HCV), ПЛР HCV | сироватка (Ж-5.0); цільна кров ПЛР | 3-5 робочі дні | 870.00 |
| 741 | Гепатит В: HBsAg, антитіла Ig (G+M) HBcoreAg; ПЛР HBV | сироватка; сироватка ІФА (Ж-3.5); цільна кров ПЛР | 3-5 робочі дні | 860.00 |
| 701 | HBsAg, антитіла Ig (М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum | сироватка | 1-3 робочі дні | 830.00 |
| 703 | HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1, включаючи групу 0 та ВІЛ-2, (якісне визначення). | сироватка | 1-3 робочі дні | 1400.00 |
| 704 | Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1, включаючи групу 0 та ВІЛ-2, (якісне визначення). | сироватка | 1-3 робочі дні | 730.00 |
| 704НСЗУ | HIV. Визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1, включаючи групу 0 та ВІЛ-2, (якісне визначення). | сироватка | 1-3 робочі дні | 0.00 |
Інші інфекції |
| 1151 | Експрес-тест для виявлення стрептококу групи А | біоматеріал з порожнини носа; біоматеріал із зіву | 15 хвилин | 350.00 |
| 1198 | Антитіла до парієтальних клітин шлунку Ig G | сироватка Імунологія | 12-14 робочі дні | 750.00 |
| 18 | ПЛР Mycoplasma pneumonia (мікоплазма пневмонія) | біоматеріал з порожнини носа ПЛР; біоматеріал із зіву ПЛР; букальний зішкріб; слина; харкотиння ПЛР | 3-4 робочі дні | 400.00 |
| 4 | ПЛР Chlamydia pneumonia (хламідія пневмонія) | біоматеріал з порожнини носа ПЛР; біоматеріал із зіву ПЛР; букальний зішкріб; слина; харкотиння ПЛР | 3-4 робочі дні | 400.00 |
| 2019 | Виявлення РНК COVID-19 методом ПЛР Real-time (SARS-CoV-2 і подібних SARS-CoV) | біоматеріал із зіву та носа ПЛР | 1-3 робочих дні | 500.00 |
| 744 | Антитіла IgМ до Chlamydia pneumonia (хламідія пневмонія) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 5-7 робочих днів | 400.00 |
| 21101 | ГРВІ: Respiratory Syncytial virus, Metapneumovirus, Coronavirus, Rhinovirus, Adenovirus B, C, E, Bocavirus, Parainfluenza virus 1, 2, 3, 4, якісне визначення методом ПЛР | біоматеріал з порожнини носа; біоматеріал із зіву ПЛР; харкотиння ПЛР | 5-7 робочі дні | 640.00 |
| 746 | Антитіла IgM до Bordetella pertussis (кашлюк) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 3-5 робочі дні | 490.00 |
| 747 | Антитіла IgG до Bordetella pertussis (кашлюк) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 2-3 робочі дні | 450.00 |
| 750 | Антитіла Ig (G+M+A) до Mycobacterium tuberculosis, якісне визначення | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 5-7 робочих дні | 220.00 |
| 743 | Антитіла IgG Chlamydia pneumonia (хламідія пневмонія) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 5-7 робочих днів | 400.00 |
| 760 | ПЛР Bordetella pertussis (кашлюк), якісне визначення | біоматеріал із зіву ПЛР; харкотиння ПЛР | 3-4 робочі дні | 500.00 |
| 789 | Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 230.00 |
| 790 | Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 300.00 |
| 791 | Антитіла IgG до дифтерії (кількісний метод) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 230.00 |
| 1050 | Експрес-тест для діагностики грипу А + В | біоматеріал з порожнини носа | 15 хвилин | 450.00 |
| 2019М | Антитіла IgM до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgM), якісний | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 420.00 |
| 2019G | Антитіла IgG до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgG), якісний | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 420.00 |
| 30102 | Квантифероновий тест (діагностика туберкульозу) доставка в 1 пробірці Li гепарин | плазма гепаринова Імунологія | 8 робочих днів | 3200.00 |
| 2019A | Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген (назо-орофарингеальний зішкріб), якісний | Назофарингіальний зішкріб | | 290.00 |
| 2019K | Коронавірус (SARS-CoV-2) + Грип A, B (Influenza A, B), антигени (назо-орофарингеальний зішкріб), якісний | біоматеріал з порожнини носа | | 600.00 |
| 2019A НСЗУ | Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген (назо-орофарингеальний зішкріб), якісний | Назофарингіальний зішкріб | | 0.00 |
| 20702 | Збудник туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis-complex), якісне визначення ДНК методом ПЛР | харкотиння ПЛР | 5-7 робочих днів | 505.00 |
| 20901 | Мікробіом-експрес (співвідношення Firmicutes/Bacteroidetes, якісне визначення C.albicans, C.glabrata, C.krusei, H. pylori) методом ПЛР | кал | 8 робочих днів | 2260.00 |
| 792 | Антитіла IgG до Parvovirus B19 (парвовірус) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 2-4 робочі дні | 500.00 |
| 793 | Антитіла IgM до Parvovirus B19 (парвовірус) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 2-4 робочі дні | 500.00 |
| 21933 | Мікробіом (технологія GA-MAP) | кал ПЛР | 25 робочих днів | 8200.00 |
| 794 | Антитіла IgM до вірусу паротиту (Mumps viruses) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 5-6 робочих дні | 770.00 |
| 844 | Антитіла IgG до Мycoplasma pneumoniae (мікоплазма пневмонія) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 5-7 робочих днів | 400.00 |
| 843 | Антитіла IgМ до Мycoplasma pneumoniae (мікоплазма пневмонія) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 5-7 робочих днів | 400.00 |
| 20903 | Гострі вірусні кишкові інфекції (Astrovirus, Sapovirus, Rotavirus A, Norovirus G1, Norovirus G2, Adenovirus F), якісне визначення ДНК методом ПЛР | кал ПЛР | 5-7 робочих дні | 1100.00 |
| 20911 | Гострі бактеріальні кишкові інфекції (Aeromonas spp.,Salmonella spp.,Campylobacter spp.,Clostridium difficile toxin B, Yersinia enterolitica, Vibrio spp.,Shigella spp./ Enteroinvasive Escherichia coli ), якісне визначення ДНК методом ПЛР | кал ПЛР | 5-7 робочих днів | 1100.00 |
| 20912 | Гострі бактеріальні та вірусні кишкові інфекції (14 збудників), якісне визначення ДНК методом ПЛР | кал ПЛР | 5-7 робочих днів | 2000.00 |
| 31500 | Ієрсиніоз, Yersinia enterocolitica, антитіла IgA | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 4-6 робочих дні | 600.00 |
| 31501 | Ієрсиніоз, Yersinia enterocolitica, антитіла IgG | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 4-6 робочі дні | 600.00 |
Кліщові інфекції |
| 21003 | Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), якісне визначення РНК методом ПЛР | Кліщ; цільна кров Діаген | 3-4 робочих дні | 790.00 |
| 21002 | Бореліоз (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), якісне визначення ДНК методом ПЛР | Кліщ; цільна кров Діаген | 3-4 робочих дні | 570.00 |
| 21006 | Бореліоз IgM+IgG методом Western Blot | сироватка DIAG | 6-7 робочих днів | 1990.00 |
| 21007 | Комплекс кліщових інфекцій: Babesia spp.,Bartonella spp, TBEV, Borrelia afzelii Borrelia garinii, Borrelia valaisiana, Borrelia burgdorferi sensu stricto, Anaplasma phagocytophilum, якісне визначення методом ПЛР | Кліщ; цільна кров Діаген | 3-4 робочих дні | 1430.00 |
| 21005 | Бабезіоз (Babesia spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР | Кліщ; цільна кров Діаген | 3-4 робочих дні | 900.00 |
| 21008 | Бабезії/Бартнорелли, (Babesia spp./Bartonella spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР | Кліщ; цільна кров Діаген | 3-4 робочих дні | 1000.00 |
| 21009 | Хвороба котячих подряпин (Bartonella spp), якісне визначення ДНК методом ПЛР | цільна кров Діаген | 3-4 робочих дні | 825.00 |
| 17 | Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi - скринінг | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 400.00 |
| 19 | Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi - скринінг | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 400.00 |
Паразитологія |
| 38 | АнтитІла IgG до антигенів токсокар (Toxocara canis) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 350.00 |
| 39 | Антитіла IgG до антигенів описторхисів (Opisthorchis felineus) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 350.00 |
| 40 | Антитіла Ig (G+A) до антигенів трихінел (Trichinella spiralis) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 350.00 |
| 41 | Антитіла Ig (G+M+А) до антигенів лямблій (Giardia liamblia) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 400.00 |
| 401 | Антитіла Ig(G+A) до антигенів ехінококів (Echinococcus granulosus) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 350.00 |
| 410 | Комплексне дослідження для виявлення антитіл до антигенів гельмінтів (токсокар, описторхисів, трихінел, ехінококів, лямблій) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 1500.00 |
| 748 | Дослідження на малярію: діагностика: malaria P.falciparum, P.vivax, (експрес - тест) | цільна кров | 2-3 робочі дні | 270.00 |
| 411 | Антитіла IgG до антигенів аскарид (Ascaris lumbricoides) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 500.00 |
| 519 | Визначення антигену лямблій в калі (антиген Giardia liamblia) | кал | 1-3 робочі дні | 350.00 |
| 20906 | Аскаридоз (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР | кал ПЛР; харкотиння ПЛР | 5-7 робочих дні | 1100.00 |
| 20916 | Лямбліоз (Lamblia Intestinalis Giardia), якісне визначення ДНК методом ПЛР | кал ПЛР | 5-7 робочих дні | 900.00 |
| 20908 | Кандідоз (C. albicans, C. glabrata, C. krusei), якісне визначення ДНК методом ПЛР | кал ПЛР | 4 робочі дні | 705.00 |
| 413 | Комплексне дослідження для виявлення антитіл до антигенів гельмінтів (токсокар, описторхисів, трихінел, ехінококів, лямблій, аскарид) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 1900.00 |
| 20914 | Clostridium difficile, типування продуцентів А, В, А/В токсинів, якісне визначення методом ПЛР | кал ПЛР | 5-7 робочих дні | 820.00 |
| 20900 | Збудники ієрсиніозу (Yersinia enterocolitica), якісне визначення методом ПЛР | кал ПЛР | 5-7 робочих дні | 980.00 |
| 20941 | Діагностика протозойних інвазій (6 видів) (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis), методом ПЛР | кал ПЛР | 5-7 робочих дні | 1120.00 |
| 20940 | Діагностика гельмінтів (9 паразитів) (Ancylostoma spp.,Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp.,Strongyloides spp.,Ascaris spp., Hymenolepis spp., Taenia spp., Enterobius vermicularis, Necator americanus, Trichuris trichiura, методом ПЛР | кал ПЛР | 5-7 робочих дні | 1120.00 |
Сифіліс/ВІЛ |
| 705 | HIV. Визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1, включаючи групу 0 та ВІЛ-2, (якісне визначення). | сироватка | 1-3 робочі дні | 410.00 |
| 335 | Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum | сироватка | 1-3 робочі дні | 300.00 |
| 704 | Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1, включаючи групу 0 та ВІЛ-2, (якісне визначення). | сироватка | 1-3 робочі дні | 730.00 |
| 703 | HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1, включаючи групу 0 та ВІЛ-2, (якісне визначення). | сироватка | 1-3 робочі дні | 1400.00 |
| 707 | ПЛР Treponema pallidum, Сифіліс | зішкріб з урогенітального тракту; цільна кров Діаг | 4-6 робочих днів | 400.00 |
Урогенітальні інфекції |
| 29 | Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 3-4 робочі дні | 270.00 |
| 300 | ВПЛ (HPV), 14 типів (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 , 58, 59, 66, 68 (кількісне визначення, Real-time) | зішкріб з урогенітального тракту ПЛР | 2-4 робочі дні | 900.00 |
| 298 | ВПЛ (HPV), 28 типів: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82 (якісне визначення, Real-time) | еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР | 3-5 робочі дні | 1400.00 |
| 33 | Антитіла IgG до уреаплазми (Ureaplasma urealyticum) | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 5-7 робочі дні | 270.00 |
| 87 | ПЛР Gardnerella vaginalis | еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; секрет передміхурової залози; сеча ПЛР | 3-4 робочі дні | 370.00 |
| 88 | ПЛР Сhlamydia trachomatis | біоматеріал з лівого ока; біоматеріал з правого ока; еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; секрет передміхурової залози; сеча | 3-4 робочі дні | 370.00 |
| 89 | ПЛР Trichomonas vaginalis | еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; секрет передміхурової залози; сеча | 3-4 робочі дні | 370.00 |
| 90 | ПЛР Candida albicans | букальний зішкріб; еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; секрет передміхурової залози; сеча; слина | 3-4 робочі дні | 370.00 |
| 91 | ПЛР Mycoplasma hominis | еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; секрет передміхурової залози; сеча | 3-4 робочі дні | 370.00 |
| 92 | ПЛР Mycoplasma genitalium | еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; секрет передміхурової залози; сеча | 3-4 робочі дні | 370.00 |
| 93 | ПЛР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) | еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; секрет передміхурової залози; сеча ПЛР | 3-4 робочі дні | 370.00 |
| 94 | ПЛР Neisseria gonorrhoeae | еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; секрет передміхурової залози; сеча | 3-4 робочі дні | 370.00 |
| 30 | Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis | сироватка ІФА (Ж-3.5) | 1-3 робочі дні | 270.00 |
| 298 | ВПЛ (HPV), 28 типів: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82 (якісне визначення, Real-time) | еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР | 3-5 робочі дні | 1400.00 |
| 300 | ВПЛ (HPV), 14 типів (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 , 58, 59, 66, 68 (кількісне визначення, Real-time) | зішкріб з урогенітального тракту ПЛР | 2-4 робочі дні | 900.00 |
| 97 | ПЛР Вірус папіломи людини (ВПЛ, HPV) 16, 18 тип (якісне визначення) | зішкріб з урогенітального тракту ПЛР | 3-4 робочі дні | 400.00 |
Урогенітальні захворювання комплексно |
| 80 | Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою | еякулят; еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; зішкріб урогенітальний для бак. дослідження; сеча для бактеріологічного дослідження; сеча ПЛР | 3-5 робочі дні (ПЛР); 7-10 робочих днів (БАК) | 1300.00 |
| 3482 | ПЛР Сhlamydia trachomatis, ПЛР Neisseria gonorrhoeae, ПЛР Trichomonas vaginalis, ПЛР Mycoplasma genitalium | зішкріб з урогенітального тракту ПЛР | 3-5 робочих днів | 1200.00 |
| 3483 | ПЛР Сhlamydia trachomatis, ПЛР Neisseria gonorrhoeae, ПЛР Trichomonas vaginalis, ПЛР Mycoplasma genitalium,ПЛР CMV,ПЛР HSV 1/2 | зішкріб з урогенітального тракту ПЛР | 3-5 робочих днів | 1650.00 |
| 301 | ПЛР Trichomonas vaginalis , Neisseria gonorrhoeae | еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; сеча | 3-5 робочі дні | 600.00 |
| 314 | Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis,Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР), бактеріологічне дослідження з антибіотикограмой | еякулят; еякулят ПЛР; зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; зішкріб урогенітальний для бак. дослідження; сеча | 2-3 робочі дні (ПЛР); 7-10 робочих днів (БАК) | 2400.00 |
| 309 | Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою | зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; зішкріб урогенітальний для бак. дослідження | 3-5 робочі дні (ПЛР); 7-10 робочих днів (БАК) | 1000.00 |
| 312 | Chl.tr., Мyc.hom., Мyc. gen.,Ur. sp.,Gardn.vag.,Tr. vag.,N.gonorhoeae, CMV(зішкребок,сеча,слина,ліквор),HSV 1/2(зішкребок,сеча,слина), ПЛР HPV - 28 генотипів, (кількісне визначення) HBV,HCV(ПЛР), Антитіла IgG к Treponema pallidum, HIV 1/2, бак. д | зішкріб з урогенітального тракту ПЛР; зішкріб урогенітальний для бак. дослідження; сироватка; цільна кров ПЛР | 3-5 робочі дні (ПЛР); 7-10 робочих днів (БАК) | 4510.00 |
